Typ | Zwyczaj | Rozmiar (Fr / Ch) | Objętość balonu (ml) | Długość (mm) |
Pojedyncza wnęka | Tymczasowe cewnikowanie | 6/8/10/12/14/16/18/20/22 | 400±30 | |
Dzieci 2-way | Cewnikowanie dzieci lub cewnikowanie homeostazy | 6/8/10 | 3/5 | 300±30 |
Standard 2-drożny | Cewnikowanie lub cewnikowanie heomostatyczne | 12/14/16/18/20/22/24/26 | 5/10/15/30 | 400±30 |
2-kierunkowa kobieta | Cewnikowanie kobiet lub cewnikowanie heomostatyczne | 12/14/16/18/20/22/24/26 | 5/10/15/30 | 270±30 |
Standard 3-drożny | Cewnikowanie lub cewnikowanie heomostatyczne, pęcherz moczowy | 14/16/18/20/22/24/26 | 5/15/30/50 | 400±30 |
3-kierunkowy podwójny balon | Cewnikowanie lub cewnikowanie heomostatyczne, roztwór leku do infuzji pęcherza moczowego, perfuzja prostaty i operacja | 12/14/16/18/20/22 | 5/15/30/50 | 400±30 |
4-kierunkowy podwójny balon | Cewnikowanie lub cewnikowanie heomostatyczne, roztwór leku do infuzji pęcherza moczowego, drenaż moczu, operacja prostaty | 16/18/20/22/24 | 15/30/50 | 300±30 |

