Nazwa | Kolor | Przyłączeniowy | Materiał | Specyfikacje | Tom |
czerwony | Koagulant | PET/Szkło | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml | |
Rurka z żelem i aktywatorem krzepnięcia | Żółty | PET/Szkło | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml | |
Rurka EDTA | EDTA K2/K3 | PET/Szkło | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml | |
żel& Rurka EDTA K2 | Fioletowy | żel& EDTA K2 | PET/Szkło | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml |
Rurka z heparyną litową | Zielony | PET/Szkło | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml | |
Rura PT | Niebieski | 3.2% Sodium | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml | |
Mała rurka ESR | Czarny | Sód Cytrynian | Szkło | 8x120mm | 1,28/1,6 ml |
Duża rura ESR | Czarny | Sód | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml | |
Zwykła rurka | czerwony | Bez dodatku | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml | |
Rurka z glukozą | Szary | NaF/szczawian potasu | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml | |
Non Vacuum-procoaqulation Tube | czerwony | Koagulant | PP | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml |
Nie próżniowa zwykła rura | czerwony | Bez dodatku | PP | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml |
Probówka bez żelu próżniowego i aktywatora krzepnięcia | Żółty | żel& Koagulant | PP | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml |
Non VACUUM-EDTA Tube | EDTA K2/K3 | PP | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml | |
Probówka bez próżni i heparyny litowej | Zielony | Heparyna litowa | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml | |
Non Vacuum-Sodium Heparin Tube | Zielony | Heparyna sodowa | PP | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml |
Bez próżni-pt Tube | 3,2% sodu | PP | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml | |
Probówka bez próżni i glukozy | Szary | PP | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml | |
Rura bez próżni-ESR | Czarny | Sód Cytrynian | PP | 13x75mm; 13*100mm; 16x100mm | 1-10ml |

